出発/目的地一覧から選ぶJR西日本のトクトクきっぷ!
PR
Daisuke
総合旅行業務取扱管理者の資格持ち。
テーマ性がありつつも自由度の高い旅行を設計して実行しています。
得意分野:乗り物全般/一人旅
最終更新日:2024年12月15日
JR西日本が運営する「おでかけネット」で検索できるトクトクきっぷ。出発/目的地エリア間の利用可否をまとめた表を作成しました。見落としたお得なきっぷが見つけられるかも?
目次
JR西日本のトクトクきっぷとは
トクトクきっぷとはJR西日本が販売する列車の乗車がお得になる切符。
JR西日本が運営する「JRおけかけネット」では、特に管轄する北陸+関西以西を始め、九州や四国エリアにかかる一部きっぷもまた便利に検索できます。
▼(外部リンク)トクトクきっぷ/おでかけネット(JR西日本)
公式サイトでの検索は便利ですが、検索時は必ず出発地か目的地を設定しないといけない制約があり、場合によってはお得なきっぷを見落としてしまうことも。例えば「大阪=愛媛間では検索に出てこないきっぷが岡山=愛媛間では出てくる。」みたいなケースですね。
そこでこのページでは販売されているトクトクきっぷを出発/目的地のエリア別に一覧にしました!
この表を見れば見落としていたお得なきっぷが見つかるかもしれません。
Check!
天夢人
¥754 (2024/12/12 22:23時点 | Amazon調べ)
ポチップ
トクトクきっぷ一覧
- 縦軸=出発エリア/横軸=目的地エリア
- 〇が付いているエリア間で利用可能
- Ctrl+Fでブラウザの検索機能利用を推奨
*ページは随時更新します。
*掲載情報に誤りがある場合がありますので提供元サイトもご確認ください。
2枚きっぷ[指定席]
(2022年9月23日発売分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | – |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
2枚きっぷ[自由席]
(2022年9月23日発売分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | – |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
tabiwa周遊パス(岡山・広島・山口エリア)[tabiwa by WESTER専用]
(2024年4月1日ご利用開始分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | – |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年3月1日~2025年3月31日 |
---|
利用期間 | 2024年4月1日~2025年4月2日 |
---|
スクロールできます
「EXこだまグリーン早特3」
(エクスプレス予約・スマートEX共通)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~3日前 |
---|
サービス | エクスプレス予約・スマートEX |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
「EXこだまファミリー早特3」
(エクスプレス予約・スマートEX共通)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~3日前 |
---|
サービス | エクスプレス予約・スマートEX |
---|
利用人数 | 2名以上 |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 首都圏 | 東海 |
---|
京阪神 | | 〇 | 〇 |
---|
首都圏 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
東海 | 〇 | 〇 | |
「EXのぞみファミリー早特3」
(エクスプレス予約・スマートEX共通)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~3日前 |
---|
サービス | エクスプレス予約・スマートEX |
---|
利用人数 | 2名以上 |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
「EXグリーン早特3ワイド」
(エクスプレス予約・スマートEX共通)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~3日前 |
---|
サービス | エクスプレス予約・スマートEX |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
「EX予約サービス」
(エクスプレス予約専用)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | エクスプレス予約 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 | 首都圏 | 東海 |
---|
京阪神 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
岡山・福山 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
広島・山口 | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
九州 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
首都圏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 |
---|
東海 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
「EX予約サービス(往復割引)」
(エクスプレス予約専用)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | エクスプレス予約 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 | 首都圏 | 東海 |
---|
京阪神 | | | | 〇 | | |
---|
岡山・福山 | | | | | 〇 | |
---|
広島・山口 | | | | | 〇 | |
---|
九州 | 〇 | | | | 〇 | 〇 |
---|
首都圏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
「EX早特1」
(エクスプレス予約・スマートEX共通)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 6日前~1日前 |
---|
サービス | エクスプレス予約・スマートEX |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
「EX早特21ワイド」
(エクスプレス予約・スマートEX共通)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~21日前 |
---|
サービス | エクスプレス予約・スマートEX |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 | 首都圏 | 東海 |
---|
京阪神 | | | | | 〇 | |
---|
岡山・福山 | | | | | 〇 | |
---|
広島・山口 | | | | | 〇 | |
---|
九州 | | | | | 〇 | 〇 |
---|
首都圏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
---|
東海 | | | | 〇 | | |
「EX早特28ワイド」
(エクスプレス予約・スマートEX共通)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 90日前~28日前 |
---|
サービス | エクスプレス予約・スマートEX |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
「EX早特3」
(エクスプレス予約・スマートEX共通)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~3日前 |
---|
サービス | エクスプレス予約・スマートEX |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 | 首都圏 | 東海 |
---|
京阪神 | | | | 〇 | | |
---|
岡山・福山 | | | | | 〇 | |
---|
広島・山口 | | | | | 〇 | |
---|
九州 | 〇 | | | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
首都圏 | | 〇 | 〇 | 〇 | | |
---|
東海 | | | | 〇 | | |
「EX早特7」
(エクスプレス予約・スマートEX共通)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~7日前 |
---|
サービス | エクスプレス予約・スマートEX |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 | 首都圏 | 東海 |
---|
京阪神 | | | | 〇 | | |
---|
岡山・福山 | | | | | 〇 | |
---|
広島・山口 | | | | | 〇 | |
---|
九州 | 〇 | | | | 〇 | 〇 |
---|
首都圏 | | 〇 | 〇 | 〇 | | |
---|
東海 | | | | 〇 | | |
「e特急券」
(エクスプレス予約専用)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | エクスプレス予約 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 | 首都圏 | 東海 |
---|
京阪神 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
岡山・福山 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
広島・山口 | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
九州 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
首都圏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 |
---|
東海 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
「スマートEXサービス」
(スマートEX専用)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | スマートEX |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 | 首都圏 | 東海 |
---|
京阪神 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
岡山・福山 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
広島・山口 | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
九州 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
首都圏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 |
---|
東海 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
「スマートEXサービス(往復割引)」
(スマートEX専用)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | スマートEX |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 | 首都圏 | 東海 |
---|
京阪神 | | | | 〇 | | |
---|
岡山・福山 | | | | | 〇 | |
---|
広島・山口 | | | | | 〇 | |
---|
九州 | 〇 | | | | 〇 | 〇 |
---|
首都圏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
【e5489専用】J-WESTチケットレス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1日前~当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】WEB早特1
(2024年3月16日利用分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 北陸 | 京阪神 | 首都圏 | 信越 |
---|
北陸 | | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
京阪神 | 〇 | | | |
---|
首都圏 | 〇 | | | |
---|
信越 | 〇 | | | |
【e5489専用】WEB早特14
(2024年3月16日利用分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~14日前 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年2月16日~2025年3月17日 |
---|
利用期間 | 2024年3月16日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
発/着 | 北陸 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 山陰 |
---|
北陸 | | 〇 | | | | | |
---|
京阪神 | 〇 | | 〇 | 〇 | | | 〇 |
---|
和歌山・南紀 | | 〇 | | | | | |
---|
北近畿 | | 〇 | | | | | |
---|
岡山・福山 | | | | | | | 〇 |
---|
広島・山口 | | | | | | | 〇 |
---|
山陰 | | 〇 | | | 〇 | 〇 | 〇 |
【e5489専用】WEB早特7
(2024年3月16日利用分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~7日前 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年2月16日~2025年3月24日 |
---|
利用期間 | 2024年3月16日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
発/着 | 北陸 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 山陰 | 東海 |
---|
北陸 | | 〇 | | | | | | 〇 |
---|
京阪神 | 〇 | | 〇 | 〇 | | | 〇 | |
---|
和歌山・南紀 | | 〇 | | | | | | |
---|
北近畿 | | 〇 | | | | | | |
---|
岡山・福山 | | | | | | | 〇 | |
---|
広島・山口 | | | | | | | 〇 | |
---|
山陰 | | 〇 | | | 〇 | 〇 | 〇 | |
---|
東海 | 〇 | | | | | | | |
【e5489専用】WEB早特7チケットレス特急券
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~7日前 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2023年4月1日~2025年3月24日 |
---|
利用期間 | 2023年4月8日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 |
---|
京阪神 | | 〇 | 〇 |
---|
和歌山・南紀 | 〇 | | |
---|
北近畿 | 〇 | | |
【e5489専用】WESTERポイントアップグレードチケットレス(グリーン)
(500ポイント・1000ポイント利用)(2024年3月16日以降利用開始分)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年2月16日~2025年3月31日 |
---|
利用期間 | 2024年3月16日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 山陰 |
---|
京阪神 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
---|
和歌山・南紀 | 〇 | 〇 | | | |
---|
北近畿 | 〇 | | | | |
---|
岡山・福山 | | | | | 〇 |
---|
山陰 | | | | 〇 | 〇 |
【e5489専用】WESTERポイントアップグレード(グリーン)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2023年4月1日~2025年3月31日 |
---|
利用期間 | 2023年4月1日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
発/着 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 |
---|
京阪神 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
岡山・福山 | | 〇 | 〇 |
---|
広島・山口 | | | 〇 |
【e5489専用】WESTERポイントチケットレス
(2024年3月16日以降利用開始分)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1日前~当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年3月15日~2025年3月31日 |
---|
利用期間 | 2024年3月16日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】WESTERポイント北陸新幹線フリーパス(一部ポイント)
(北陸新幹線:敦賀~糸魚川間)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年9月1日~2024年12月24日 |
---|
利用期間 | 2024年10月1日~2024年12月26日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】WESTERポイント北陸新幹線フリーパス(全ポイント)
(北陸新幹線:敦賀~糸魚川間)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年9月1日~2024年12月24日 |
---|
利用期間 | 2024年10月1日~2024年12月26日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】WESTERポイント特典きっぷ(2024年3月16日以降利用開始分)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年2月16日~2025年3月31日 |
---|
利用期間 | 2024年3月16日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】WESTERポイント特典チケットレス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年2月16日~2025年3月31日 |
---|
利用期間 | 2024年3月16日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】WESTERポイント特急券
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2023年4月1日~2025年3月31日 |
---|
利用期間 | 2023年4月1日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
発/着 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 |
---|
京阪神 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
岡山・福山 | | 〇 | 〇 |
---|
広島・山口 | | | 〇 |
【e5489専用】WESTERポイント超特典きっぷ
(大阪・新大阪・京都⇔北陸新幹線(越前たけふ~糸魚川)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年9月1日~2024年12月26日 |
---|
利用期間 | 2024年10月1日~2024年12月26日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】WESTERポイント超特典きっぷ(ヴィアイン会員専用)
山陽新幹線(新大阪~広島・小倉・博多)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年10月1日~2025年1月31日 |
---|
利用期間 | 2024年10月1日~2025年1月31日 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 広島・山口 | 九州 |
---|
京阪神 | | 〇 | 〇 |
---|
広島・山口 | 〇 | | |
---|
九州 | 〇 | | |
【e5489専用】eチケット早特1
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】eチケット早特14
(2021年4月1日利用開始分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~14日前 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2021年3月1日~2025年3月17日 |
---|
利用期間 | 2021年4月1日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】【J-WESTカード会員専用】eきっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 北陸 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 山陰 | 九州 | 首都圏 | 四国 |
---|
北陸 | | | | | | | | | 〇 | |
---|
京阪神 | | 〇 | 〇 | 〇 | | | 〇 | 〇 | | |
---|
和歌山・南紀 | | 〇 | | | | | | | | |
---|
北近畿 | | 〇 | | | | | | | | |
---|
岡山・福山 | | | | | | 〇 | | | | 〇 |
---|
広島・山口 | | | | | | | | 〇 | | |
---|
山陰 | | 〇 | | | | | 〇 | | | |
---|
九州 | | 〇 | | | | 〇 | | | | |
---|
首都圏 | 〇 | | | | | | | | | |
---|
四国 | | | | | 〇 | | | | | 〇 |
【e5489専用】【J-WESTカード会員専用】eきっぷ(IC用)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】【J-WESTカード会員専用】eチケットレス特急券
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 北陸 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 山陰 | 四国 |
---|
北陸 | | 〇 | | | | | |
---|
京阪神 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
---|
和歌山・南紀 | | 〇 | 〇 | | | | |
---|
北近畿 | | 〇 | | | | | |
---|
岡山・福山 | | | | | | 〇 | 〇 |
---|
山陰 | | | | | 〇 | 〇 | |
【e5489専用】【J-WESTカード会員専用】e北陸乗継チケットレス
(北陸新幹線+サンダーバード)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】【おとなび会員限定】おとなびWEB早特
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~7日前 |
---|
サービス | おとなび |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2023年3月1日~2025年3月24日 |
---|
利用期間 | 2023年4月1日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
発/着 | 北陸 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 山陰 | 九州 |
---|
北陸 | | 〇 | | | | | | |
---|
京阪神 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
和歌山・南紀 | | 〇 | | | | | | |
---|
北近畿 | | 〇 | | | | | | |
---|
岡山・福山 | | 〇 | | | | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
広島・山口 | | 〇 | | | 〇 | | | 〇 |
---|
山陰 | | 〇 | | | 〇 | | | |
---|
九州 | | 〇 | | | 〇 | 〇 | | |
【e5489専用】【山陽新幹線全線開業50周年記念】WESTERポイント超特典きっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年11月1日~2025年3月10日 |
---|
利用期間 | 2024年12月1日~2025年3月10日 |
---|
スクロールできます
発/着 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 |
---|
京阪神 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
岡山・福山 | | 〇 | |
---|
広島・山口 | | | 〇 |
【e5489専用】こだま指定席きっぷ
(2022年4月1日利用分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | 2名以上 |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 |
---|
京阪神 | | 〇 | 〇 | |
---|
岡山・福山 | 〇 | | 〇 | 〇 |
---|
広島・山口 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
九州 | | 〇 | 〇 | |
【e5489専用】まほろばチケットレス特急券
(2024年10月5日ご利用分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年9月5日~2025年2月24日 |
---|
利用期間 | 2024年10月5日~2025年2月24日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】スーパー早特21
(2024年4月1日利用分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~21日前 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年3月1日~2025年3月10日 |
---|
利用期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】スーパー早特きっぷ
(2024年6月17日利用分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~14日前 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年5月17日~2025年3月17日 |
---|
利用期間 | 2024年6月17日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 |
---|
京阪神 | | | | 〇 |
---|
岡山・福山 | | | | 〇 |
---|
広島・山口 | | | | 〇 |
---|
九州 | 〇 | 〇 | 〇 | |
【e5489専用】チケットレス特急券
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 北陸 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 山陰 | 四国 |
---|
北陸 | | 〇 | | | | | |
---|
京阪神 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
---|
和歌山・南紀 | | 〇 | 〇 | | | | |
---|
北近畿 | | 〇 | | | | | |
---|
岡山・福山 | | | | | | 〇 | 〇 |
---|
山陰 | | | | | 〇 | 〇 | |
---|
四国 | | | | | | | 〇 |
【e5489専用】トク特チケットレス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1日前~当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2022年3月12日~2025年3月31日 |
---|
利用期間 | 2022年3月12日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン きっぷ
(2024年10月1日ご利用開始分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~3日前 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年9月17日~2025年3月26日 |
---|
利用期間 | 2024年10月1日~2025年3月31日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン スーパーきっぷ
(2024年10月1日ご利用開始分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~7日前 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年9月17日~2025年3月24日 |
---|
利用期間 | 2024年10月1日~2025年4月1日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】三都物語周遊乗車券
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2023年10月1日~2025年3月31日 |
---|
利用期間 | 2023年10月1日~2025年4月2日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】北陸乗継チケットレス
(北陸新幹線+サンダーバード)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】奈良満喫フリーきっぷ
(2024年4月1日利用開始分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年3月1日~2025年3月31日 |
---|
利用期間 | 2024年4月1日~2025年4月2日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】尾道・しまなみサイクリングきっぷ(2024年度4月1日利用開始分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~3日前 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年3月1日~2025年3月28日 |
---|
利用期間 | 2024年4月1日~2025年4月1日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】岡山・倉敷2デイパス(2024年4月1日以降利用開始分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年3月1日~2025年3月31日 |
---|
利用期間 | 2024年4月1日~2025年4月1日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】新幹線eチケット
(2022年3月12日利用分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】松山・広島割引きっぷ
(2024年4月1日ご利用開始分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 2024年3月1日~2025年3月30日 |
---|
利用期間 | 2024年4月1日~2025年4月3日 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】高知観光きっぷ・松山観光きっぷ
2023年6月1日利用開始分から
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】[EXサービス限定]乗継きっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
【e5489専用】[EXサービス限定]乗継チケットレス特急券
▼(外部リンク)商品紹介ページ
購入期限 | 当日 |
---|
サービス | e5489 |
---|
利用人数 | – |
---|
販売期間 | 通年 |
---|
利用期間 | 通年 |
---|
スクロールできます
発/着 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 山陰 |
---|
京阪神 | | 〇 | 〇 | | | 〇 |
---|
和歌山・南紀 | 〇 | | | | | |
---|
北近畿 | 〇 | | | | | |
---|
岡山・福山 | | | | | | 〇 |
---|
広島・山口 | | | | | 〇 | 〇 |
---|
