出発/目的地一覧から選ぶJR西日本のトクトクきっぷ!

Daisuke
本業SEな総合旅行業務取扱管理者
割と行き当たりばったりな一人旅中心。基本は自由行動。たまに現地ツアーに参加。
得意分野:乗り物全般/一人旅/海外
おすすめ!
アタック
¥1,320 (2025/11/10 20:41時点 | Amazon調べ)
ポチップ
最終更新日:2026年3月14日
JR西日本が運営する「おでかけネット」で検索できるトクトクきっぷ。出発/目的地エリア間の利用可否をまとめた表を作成しました。見落としたお得なきっぷが見つけられるかも?
目次
JR西日本のトクトクきっぷとは
トクトクきっぷとはJR西日本が販売する列車の乗車がお得になる切符。
JR西日本が運営する「JRおけかけネット」では、特に管轄する北陸+関西以西を始め、九州や四国エリアにかかる一部きっぷもまた便利に検索できます。
▼(外部リンク)トクトクきっぷ/おでかけネット(JR西日本)
公式サイトでの検索は便利ですが、検索時は必ず出発地か目的地を設定しないといけない制約があり、場合によってはお得なきっぷを見落としてしまうことも。例えば「大阪=愛媛間では検索に出てこないきっぷが岡山=愛媛間では出てくる。」みたいなケースですね。
そこでこのページでは販売されているトクトクきっぷを出発/目的地のエリア別に一覧にしました!
この表を見れば見落としていたお得なきっぷが見つかるかもしれません。
Check!
天夢人
¥2,673 (2025/11/11 20:07時点 | Amazon調べ)
ポチップ
トクトクきっぷ一覧
- 縦軸=出発エリア/横軸=目的地エリア
- 〇が付いているエリア間で利用可能
PC利用推奨
選択するとハイライトします!
出発地:
到着地:
*ページは随時更新します。
*掲載情報に誤りがある場合がありますので提供元サイトもご確認ください。
EXファミリー早特7
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~7日前 |
|---|
| サービス | EX予約・スマートEX |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
EX予約サービス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | エクスプレス予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 | 首都圏 | 東海 |
|---|
| 京阪神 | | 〇 | 〇 | 〇 | | |
|---|
| 岡山・福山 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 広島・山口 | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 九州 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | 〇 |
|---|
| 首都圏 | | 〇 | 〇 | 〇 | | |
|---|
| 東海 | | 〇 | 〇 | 〇 | | |
EX予約サービス(往復割引)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | エクスプレス予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 | 首都圏 | 東海 |
|---|
| 京阪神 | | | | 〇 | | |
|---|
| 岡山・福山 | | | | | 〇 | |
|---|
| 広島・山口 | | | | | 〇 | |
|---|
| 九州 | 〇 | | | | 〇 | 〇 |
|---|
| 首都圏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
EX早特1
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 6日前~1日前 |
|---|
| サービス | EX予約・スマートEX |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
EX早特21
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~21日前 |
|---|
| サービス | EX予約・スマートEX |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 九州 | 首都圏 | 東海 |
|---|
| 京阪神 | 〇 | | |
|---|
| 岡山・福山 | | 〇 | |
|---|
| 広島・山口 | | 〇 | |
|---|
| 九州 | | 〇 | 〇 |
EX早特3
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~3日前 |
|---|
| サービス | EX予約・スマートEX |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 | 首都圏 | 東海 |
|---|
| 京阪神 | | | | 〇 | | |
|---|
| 岡山・福山 | | | | | 〇 | |
|---|
| 広島・山口 | | | | | 〇 | |
|---|
| 九州 | 〇 | | | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 首都圏 | | 〇 | 〇 | 〇 | | |
|---|
| 東海 | | | | 〇 | | |
EX早特7
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~7日前 |
|---|
| サービス | EX予約・スマートEX |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 九州 | 首都圏 | 東海 |
|---|
| 京阪神 | 〇 | | |
|---|
| 岡山・福山 | 〇 | 〇 | |
|---|
| 広島・山口 | 〇 | 〇 | |
|---|
| 九州 | | 〇 | 〇 |
JR西日本QR2dayパス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年9月5日~2026年3月30日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年9月6日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
LINEからEXサービス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 | 首都圏 | 東海 |
|---|
| 京阪神 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
|---|
| 岡山・福山 | | | 〇 | 〇 | |
|---|
| 広島・山口 | | | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 九州 | | | | 〇 | 〇 |
ONE KANSAI 京都満喫3wayパス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年11月1日~2026年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年11月1日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
ONE KANSAI 和歌山2wayパス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年11月1日~2026年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年11月1日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
ONE KANSAI 大阪スマートアクセスパス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年10月17日~2026年5月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年11月1日~2026年5月31日 |
|---|
スクロールできます
ONE KANSAI 奈良デジタル周遊フリーパス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年11月1日~2026年3月30日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年11月1日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
WEST QR 関西エリアパス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
WEST QR 関西ミニパス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
WEST QRはるか片道きっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
tabiwa呉海自カレーきっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年3月1日~2026年3月30日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
tabiwa呉海自カレーきっぷ[tabiwa by WESTER専用]
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2026年3月1日~2027年3月30日 |
|---|
| 利用期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 |
|---|
スクロールできます
tabiwa周遊パス(山口エリア)[tabiwa by WESTER専用]
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2026年3月1日~2026年9月30日 |
|---|
| 利用期間 | 2026年4月1日~2026年10月1日 |
|---|
スクロールできます
tabiwa周遊パス(山陰エリア)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年3月1日~2026年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2026年4月2日 |
|---|
スクロールできます
tabiwa周遊パス(山陰エリア)[tabiwa by WESTER専用]
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2026年3月1日~2027年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2026年4月1日~2027年4月2日 |
|---|
スクロールできます
tabiwa周遊パス(岡山エリア)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年3月1日~2026年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2026年4月2日 |
|---|
スクロールできます
tabiwa周遊パス(岡山エリア)[tabiwa by WESTER専用]
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2026年3月1日~2027年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2026年4月1日~2027年4月2日 |
|---|
スクロールできます
tabiwa周遊パス(広島エリア)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年3月1日~2026年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2026年4月2日 |
|---|
スクロールできます
tabiwa周遊パス(広島エリア)[tabiwa by WESTER専用]
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2026年3月1日~2027年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2026年4月1日~2027年4月2日 |
|---|
スクロールできます
tabiwa宮島あなごきっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年3月1日~2026年3月30日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
tabiwa宮島ほろよいきっぷ(2025年10月1日ご利用開始分から)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年9月1日~2026年3月30日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年10月1日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】J-WESTチケットレス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1日前~当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】WEB早特14
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~14日前 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年3月1日~2026年3月17日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】WEB早特7
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~7日前 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年3月1日~2026年3月24日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 北陸 | 京阪神 | 岡山・福山 | 東海 | 四国 |
|---|
| 北陸 | | 〇 | | 〇 | |
|---|
| 京阪神 | 〇 | | | | |
|---|
| 岡山・福山 | | | | | 〇 |
|---|
| 東海 | 〇 | | | | |
|---|
| 四国 | | | 〇 | | |
【e5489専用】WEB早特7チケットレス特急券
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~7日前 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年3月1日~2027年3月24日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2027年3月31日 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 山陰 |
|---|
| 京阪神 | | 〇 | 〇 | | 〇 |
|---|
| 和歌山・南紀 | 〇 | | | | |
|---|
| 北近畿 | 〇 | | | | |
|---|
| 岡山・福山 | | | | | 〇 |
|---|
| 山陰 | 〇 | | | 〇 | |
【e5489専用】WESTERポイントアップグレードチケットレス(グリーン)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2024年2月16日~2026年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2024年3月16日~2026年4月30日 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 山陰 |
|---|
| 京阪神 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
|---|
| 和歌山・南紀 | 〇 | 〇 | | | |
|---|
| 北近畿 | 〇 | | | | |
|---|
| 岡山・福山 | | | | | 〇 |
|---|
| 山陰 | | | | 〇 | 〇 |
【e5489専用】WESTERポイントチケットレス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1日前~当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2024年3月15日~2027年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2024年3月16日~2027年3月31日 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】WESTERポイント全線フリーきっぷ(一部ポイント)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年12月26日~2026年3月20日 |
|---|
| 利用期間 | 2026年1月13日~2026年3月20日 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 北陸 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 山陰 | 九州 |
|---|
| 北陸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 京阪神 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 和歌山・南紀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 北近畿 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 岡山・福山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 広島・山口 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 山陰 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 九州 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【e5489専用】WESTERポイント全線フリーきっぷ(全ポイント)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年12月26日~2026年3月19日 |
|---|
| 利用期間 | 2026年1月13日~2026年3月20日 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 北陸 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 山陰 | 九州 |
|---|
| 北陸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 京阪神 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 和歌山・南紀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 北近畿 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 岡山・福山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 広島・山口 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 山陰 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 九州 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【e5489専用】WESTERポイント特典きっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2024年2月16日~2027年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2024年3月16日~2027年3月31日 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】WESTERポイント特典チケットレス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2024年2月16日~2027年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2024年3月16日~2027年3月31日 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 四国 |
|---|
| 京阪神 | 〇 | 〇 | |
|---|
| 岡山・福山 | | | 〇 |
【e5489専用】WESTERポイント超特典チケットレス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年12月26日~2026年3月20日 |
|---|
| 利用期間 | 2026年1月13日~2026年3月20日 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】【おとなび会員限定】おとなびWEB早特
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~7日前 |
|---|
| サービス | おとなび |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2023年3月1日~2026年3月24日 |
|---|
| 利用期間 | 2023年4月1日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 北陸 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 山陰 | 九州 |
|---|
| 北陸 | | 〇 | | | | | | |
|---|
| 京阪神 | 〇 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 和歌山・南紀 | | 〇 | | | | | | |
|---|
| 北近畿 | | 〇 | | | | | | |
|---|
| 岡山・福山 | | 〇 | | | | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 広島・山口 | | 〇 | | | 〇 | | | 〇 |
|---|
| 山陰 | | 〇 | | | 〇 | | | |
|---|
| 九州 | | 〇 | | | 〇 | 〇 | | |
【e5489専用】こだま指定席きっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 |
|---|
| 京阪神 | | 〇 | 〇 | |
|---|
| 岡山・福山 | 〇 | | 〇 | 〇 |
|---|
| 広島・山口 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|---|
| 九州 | | 〇 | 〇 | |
【e5489専用】まほろばチケットレス特急券
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】スーパー早特きっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~14日前 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年3月1日~2026年3月17日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 京阪神 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 九州 |
|---|
| 京阪神 | | | | 〇 |
|---|
| 岡山・福山 | | | | 〇 |
|---|
| 広島・山口 | | | | 〇 |
|---|
| 九州 | 〇 | 〇 | 〇 | |
【e5489専用】チケットレス特急券
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 山陰 | 四国 |
|---|
| 京阪神 | 〇 | 〇 | 〇 | | | |
|---|
| 和歌山・南紀 | 〇 | 〇 | | | | |
|---|
| 北近畿 | 〇 | | | | | |
|---|
| 岡山・福山 | | | | | 〇 | 〇 |
|---|
| 山陰 | | | | 〇 | 〇 | |
|---|
| 四国 | | | | | | 〇 |
【e5489専用】トク割WEBきっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2026年3月1日~2027年3月30日 |
|---|
| 利用期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】トク特チケットレス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1日前~当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2022年3月12日~2026年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2022年3月12日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】三都物語周遊乗車券
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年3月1日~2026年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2026年4月2日 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】北陸・関西チケットレス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】北陸・関西チケットレス(早特7)
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~7日前 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2026年2月14日~2027年3月24日 |
|---|
| 利用期間 | 2026年3月14日~2027年3月31日 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】奈良満喫フリーきっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年3月1日~2026年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2026年4月2日 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】松山・広島割引きっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年3月1日~2026年3月30日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2026年4月3日 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】阪神・四国WEBきっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2026年3月1日~2027年3月30日 |
|---|
| 利用期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】阪神・四国こだまWEBきっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2026年3月1日~2027年3月30日 |
|---|
| 利用期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】高知観光きっぷ・松山観光きっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2023年5月23日~2026年3月27日 |
|---|
| 利用期間 | 2023年6月1日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
【e5489専用】[EXサービス限定]乗継チケットレス特急券
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
| 発/着 | 京阪神 | 和歌山・南紀 | 北近畿 | 岡山・福山 | 広島・山口 | 山陰 | 四国 |
|---|
| 京阪神 | | 〇 | 〇 | | | 〇 | |
|---|
| 和歌山・南紀 | 〇 | | | | | | |
|---|
| 北近畿 | 〇 | | | | | | |
|---|
| 岡山・福山 | | | | | | 〇 | 〇 |
|---|
| 広島・山口 | | | | | 〇 | 〇 | |
|---|
| 山陰 | 〇 | | | 〇 | 〇 | | |
|---|
| 四国 | | | | 〇 | | | |
【e5489専用】[EXサービス限定]在来線特急指定席早特7
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~7日前 |
|---|
| サービス | e5489(いいごよやく) JR西日本ネット予約 |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
【おとなび会員限定】おとなび首都圏往復フリーきっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~1日前 |
|---|
| サービス | おとなび |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年3月1日~2026年3月27日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
とやま周遊2dayパス
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 1ヶ月前~当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年3月1日~2026年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年4月1日~2026年4月1日 |
|---|
スクロールできます
はるか片道きっぷ
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 通年 |
|---|
| 利用期間 | 通年 |
|---|
スクロールできます
ひらパーGo!Go!チケット【JR西日本版】
▼(外部リンク)商品紹介ページ
| 購入期限 | 当日 |
|---|
| サービス | – |
|---|
| 利用人数 | – |
|---|
| 販売期間 | 2025年7月18日~2026年3月31日 |
|---|
| 利用期間 | 2025年7月19日~2026年3月31日 |
|---|
スクロールできます
