目次
費用か時間か
ヨーロッパ旅行。
これから卒業を迎える学生さんは特に行ってみたい場所ではないでしょうか。
調べてみるといろいろルートがあります。
直行便は時間がかからないけども費用が高かったり、経由便は逆に費用が安い代わりに時間がかかったり…。
アジア、オセアニアはLCC網が発達してきていて選択肢は結構ありますが、欧米は全然ないですよね。
レガシーキャリアでも比較できるようにヨーロッパ各都市へのルートをまとめてみました。
なお「トラベルコ」の海外航空券で調査しました。
<条件>
期間:2017/10/22~2017/10/28(7日間)
経由便は往復で同一拠点のものとする。(往復で経由地が違うものは除外)
コードシェア以外の複数航空会社利用は除外する。
経由便の結果は経由便の中の最良の結果とする。(直行便が最良でも除外)
ロンドン(イギリス):ヒースロー空港
直行便
該当なし
経由便
仁川国際空港(韓国)経由(最安)
スクロールできます
航空会社 | 大韓航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 09:30 | KE0722 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 11:20 | |
(往路経由地出発時間) | 10/22 | 13:25 | KE0907 |
往路到着時間 | 10/22 | 17:25 | |
滞在時間 | 5日02時間10分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 19:35 | KE0908 |
(帰路経由地到着時間) | 10/28 | 14:35 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/28 | 19:15 | KE0721 |
帰路到着時間 | 10/28 | 20:55 | |
費用 | 84,590円~ | | |
ヴァンター空港(フィンランド)経由(所要時間最短)
スクロールできます
航空会社 | フィンランド航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 10:45 | AY0078 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 14:55 | |
(往路経由地出発時間) | 10/22 | 16:00 | AY0833 |
往路到着時間 | 10/22 | 17:10 | |
滞在時間 | 4日18時間15分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 11:25 | AY5904 |
(帰路経由地到着時間) | 10/27 | 16:20 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/27 | 17:25 | AY0077 |
帰路到着時間 | 10/28 | 08:55 | |
費用 | 128,840円~ | | |
上海浦東国際空港(中国)経由(滞在時間最長)
スクロールできます
航空会社 | 中国東方航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 09:40 | MU0730 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 10:45 | |
(往路経由地出発時間) | 10/22 | 13:20 | MU0551 |
往路到着時間 | 10/22 | 18:40 | |
滞在時間 | 5日02時間40分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 21:20 | MU0552 |
(帰路経由地到着時間) | 10/28 | 15:50 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/28 | 18:15 | MU0729 |
帰路到着時間 | 10/28 | 21:30 | |
費用 | 157,009円~ | | |
フランクフルト(ドイツ):フランクフルト空港
直行便
スクロールできます
航空会社 | ルフトハンザドイツ航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 10:00 | LH0741 |
往路到着時間 | 10/22 | 14:50 | |
滞在時間 | 4日22時間30分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 13:20 | LH0740 |
帰路到着時間 | 10/28 | 07:40 | |
費用 | 133,820円~ | | |
経由便
ヴァンター空港(フィンランド)経由(最安)
スクロールできます
航空会社 | フィンランド航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 10:45 | AY0078 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 14:55 | |
(往路経由地出発時間) | 10/23 | 07:50 | AY0821 |
往路到着時間 | 10/23 | 09:25 | |
滞在時間 | 4日02時間20分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 11:45 | AY0822 |
(帰路経由地到着時間) | 10/27 | 15:10 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/27 | 17:25 | AY0077 |
帰路到着時間 | 10/28 | 08:55 | |
費用 | 84,590円~ | | |
スキポール空港(オランダ)経由(所要時間最短)
スクロールできます
航空会社 | KLMオランダ航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 10:25 | KL0868 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 15:00 | |
(往路経由地出発時間) | 10/22 | 15:55 | KL1771 |
往路到着時間 | 10/22 | 17:05 | |
滞在時間 | 4日18時間40分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 11:45 | KL1766 |
(帰路経由地到着時間) | 10/27 | 13:00 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/27 | 14:40 | KL0867 |
帰路到着時間 | 10/28 | 08:45 | |
費用 | 308,859円~ | | |
成田空港経由(滞在時間最長)
スクロールできます
航空会社 | 日本航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 07:30 | JL6100 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 08:55 | |
(往路経由地出発時間) | 10/22 | 11:25 | JL0407 |
往路到着時間 | 10/22 | 16:30 | |
滞在時間 | 5日02時間50分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 19:20 | JL0408 |
(帰路経由地到着時間) | 10/28 | 13:40 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/28 | 20:25 | JL6109 |
帰路到着時間 | 10/28 | 21:55 | |
費用 | 220,780円~ | | |
アムステルダム(オランダ):スキポール空港
直行便
スクロールできます
航空会社 | KLMオランダ航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 10:25 | KL0868 |
往路到着時間 | 10/22 | 15:00 | |
滞在時間 | 4日23時間40分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 14:40 | KL0867 |
帰路到着時間 | 10/28 | 08:45 | |
費用 | 128,940円~ | | |
経由便
仁川国際空港(韓国)経由(最安)
スクロールできます
航空会社 | 大韓航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 09:30 | KE0722 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 11:20 | |
(往路経由地出発時間) | 10/22 | 13:50 | KE0925 |
往路到着時間 | 10/22 | 18:55 | |
滞在時間 | 5日02時間25分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 21:20 | KE0926 |
(帰路経由地到着時間) | 10/28 | 15:05 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/28 | 19:15 | KE0721 |
帰路到着時間 | 10/28 | 20:55 | |
費用 | 95,260円~ | | |
ヴァンター空港(フィンランド)経由(所要時間最短)
スクロールできます
航空会社 | フィンランド航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 10:45 | AY0078 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 14:55 | |
(往路経由地出発時間) | 10/22 | 16:15 | AY0845 |
往路到着時間 | 10/22 | 17:45 | |
滞在時間 | 4日18時間40分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 11:55 | AY0842 |
(帰路経由地到着時間) | 10/27 | 15:15 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/27 | 17:25 | AY0077 |
帰路到着時間 | 10/28 | 08:55 | |
費用 | 107,380円~ | | |
仁川国際空港(韓国)経由(滞在時間最長)
スクロールできます
航空会社 | 大韓航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 09:30 | KE0722 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 11:20 | |
(往路経由地出発時間) | 10/22 | 13:50 | KE0925 |
往路到着時間 | 10/22 | 18:55 | |
滞在時間 | 5日02時間40分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 21:35 | KE5926 |
(帰路経由地到着時間) | 10/28 | 14:40 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/28 | 19:15 | KE0721 |
帰路到着時間 | 10/28 | 20:55 | |
費用 | 133,400円~ | | |
パリ(フランス):シャルルドゴール国際空港
直行便
スクロールできます
航空会社 | エールフランス航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 10:30 | AF0291 |
往路到着時間 | 10/22 | 16:15 | |
滞在時間 | 4日21時間15分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 13:30 | AF0292 |
帰路到着時間 | 10/28 | 08:20 | |
費用 | 114,050円~ | | |
経由便
上海浦東国際(中国)経由(最安)
スクロールできます
航空会社 | 中国東方航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 16:55 | MU0748 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 18:35 | |
(往路経由地出発時間) | 10/23 | 12:35 | MU0569 |
往路到着時間 | 10/23 | 19:05 | |
滞在時間 | 3日18時間20分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 13:25 | MU0554 |
(帰路経由地到着時間) | 10/28 | 06:45 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/28 | 09:15 | MU0225 |
帰路到着時間 | 10/28 | 12:10 | |
費用 | 68,570円~ | | |
スキポール空港(オランダ)経由(所要時間最短)
スクロールできます
航空会社 | KLMオランダ航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 10:25 | KL0868 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 15:00 | |
(往路経由地出発時間) | 10/22 | 16:30 | KL1243 |
往路到着時間 | 10/22 | 17:45 | |
滞在時間 | 4日18時間50分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 12:35 | KL2012 |
(帰路経由地到着時間) | 10/27 | 13:50 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/27 | 14:40 | KL0867 |
帰路到着時間 | 10/28 | 08:45 | |
費用 | 157,270円~ | | |
成田空港経由(滞在時間最長)
スクロールできます
航空会社 | 日本航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 07:30 | JL6100 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 08:55 | |
(往路経由地出発時間) | 10/22 | 11:40 | JL0415 |
往路到着時間 | 10/22 | 17:10 | |
滞在時間 | 5日04時間45分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 21:55 | JL0416 |
(帰路経由地到着時間) | 10/28 | 16:30 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/28 | 20:25 | JL6109 |
帰路到着時間 | 10/28 | 21:55 | |
費用 | 192,306円~ | | |
ローマ(イタリア):ローマ・フィウミチーノ国際空港
直行便
該当なし
経由便
上海浦東国際(中国)経由(最安)
スクロールできます
航空会社 | 中国東方航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 09:55 | MU0730 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 10:45 | |
(往路経由地出発時間) | 10/22 | 12:35 | MU0787 |
往路到着時間 | 10/23 | 19:10 | |
滞在時間 | 5日02時間00分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 21:10 | MU0788 |
(帰路経由地到着時間) | 10/28 | 14:40 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/28 | 18:15 | MU0729 |
帰路到着時間 | 10/28 | 21:30 | |
費用 | 98,750円~ | | |
ヴァンター空港(フィンランド)経由(所要時間最短)
スクロールできます
航空会社 | フィンランド航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 10:45 | AY0078 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 14:55 | |
(往路経由地出発時間) | 10/22 | 16:20 | AY0783 |
往路到着時間 | 10/22 | 18:45 | |
滞在時間 | 4日16時間35分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 11:20 | AY0782 |
(帰路経由地到着時間) | 10/27 | 15:45 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/27 | 17:25 | AY0077 |
帰路到着時間 | 10/28 | 08:55 | |
費用 | 124,370円~ | | |
仁川国際空港(韓国)経由(滞在時間最長)
スクロールできます
航空会社 | 大韓航空 |
往路出発時間 | 10/22 | 09:30 | KE0722 |
(往路経由地到着時間) | 10/22 | 11:20 | |
(往路経由地出発時間) | 10/22 | 13:55 | KE5931 |
往路到着時間 | 10/22 | 19:00 | |
滞在時間 | 5日02時間15分 | | |
帰路出発時間 | 10/27 | 21:15 | KE0932 |
(帰路経由地到着時間) | 10/28 | 15:40 | |
(帰路経由地出発時間) | 10/28 | 19:15 | KE0721 |
帰路到着時間 | 10/28 | 20:55 | |
費用 | 167,930円~ | | |
条件次第では…
細かく条件を絞って抽出したので他にも安い料金はあります。
例えば「往路と復路で経由地が違う」とか、「行きだけ経由便」のようなルートもあるのでそちらもよいかも。
初めて海外行く方は海外の経由便ではなく、成田や羽田の経由便を選ぶことをおすすめします。
もちろん簡単な英語の読み書き、聞き取りできる方は挑戦してみてください。
私は今のところヨーロッパへはフィンエアー(フィンランド航空)とカタール航空を利用したことがあります。
フィンエアーはヴァンター空港の乗り換えが結構楽です。
入国審査もタイミングによっては自動ゲート利用なので質問されることもありませんのでお勧めです。
冬休みや、春休みに向けてヨーロッパ旅行を検討されてみてはいかがでしょうか。
ヨーロッパの便利グッズ
*対応していない国もあります。
サンワサプライ(Sanwa Supply)
¥1,173 (2024/06/07 13:54時点 | Amazon調べ)
ポチップ
コメント