タグから探す
国/地域
その他
カテゴリから探す
タグから探す
国/地域
UAE (2) イタリア (9) オーストリア (31) カンボジア (14) キプロス (19) クロアチア (5) ジブラルタル (4) スウェーデン (2) スペイン (24) スロバキア (14) スロベニア (3) チェコ (16) デンマーク (6) ドイツ (29) ハンガリー (15) ベトナム (3) ポルトガル (15) ポーランド (2) マルタ (20) マレーシア (1) 中国・香港 (7) 台湾 (36) 日本 (263) 韓国 (3)
その他
Cocoon (5) SIM (9) SWELL (4) テック (36) バス (21) マイクロツーリズム (23) ライフ (68) 予約手配 (20) 商品レビュー (25) 旅行記 (396) 映画アニメ聖地 (11) 温泉 (25) 船 (35) 電車 (158) 飛行機 (45)
カテゴリから探す
本州には縦断・横断する鉄道路線が多数ありますが、日本海や太平洋側ではない”真ん中”を走る路線に縛って観光してきました。旅行記と旅にかかった費用をまとめました。
牛たんが食べたい思いだけで仙台に行きました。牛たんを食べて帰るだけだと面白くないので大阪目指して途中下車しつつ観光してきました。
仙台から大阪方面へは東北本線と東海道本線を利用するのが最短ルートであると思いますが、テーマをもって旅行したほうが楽しいので、今回はそんな感じで本州の“ど真ん中”縛りです。
ルートは御覧の通り。できるだけ真ん中を通りたいので仙台から大阪に至るルートは東北本線、両毛線、上越線、北陸新幹線、小海線、中央線、東海道本線、関西本線を経由します。そして旅は6日間の旅程。
その旅の様子とかかった費用は下記をご覧ください。
交通費は飛行機、電車、バスの費用のみ。
No. | 出発駅(地) | 到着駅(地) | 実利用料金(円) | メインルート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊丹空港 | 仙台空港 | 18,890 | ★ | ANA3153/株主優待割引 |
2 | 仙台空港 | 榴ヶ岡 | 660 | ||
3 | 宮城野通 | 勾当台公園 | 210 | ||
4 | 仙台駅 | 榴ヶ岡 | 150 | ||
1日目小計 | 19,910 | ||||
5 | 国際センター | 仙台 | 210 | 市営地下鉄東西線 | |
6 | 32.仙台サンプラザ | 51.地下鉄国際センター駅 | 660 | DATE BIKE | |
7 | 仙台市内 | 大阪市内 | 11,880 | ★ | 乗車券 |
8 | 福島 | 飯坂温泉 | 370 | 福島交通飯坂線 | |
9 | 飯坂温泉 | 福島 | 370 | 福島交通飯坂線 | |
2日目小計 | 13,490 | ||||
10 | 宇都宮 | 小山 | 780 | グリーン券 | |
11 | 足利 | あしかがフラワーパーク | 200 | ||
12 | あしかがフラワーパーク | 足利 | 200 | ||
3日目小計 | 1,180 | ||||
13 | 新伊勢崎駅 | 伊勢崎 | 150 | ||
14 | 伊勢崎 | 安中榛名 | 880 | ★ | 特定特急券 |
15 | 安中榛名 | 軽井沢 | 880 | ★ | 特定特急券 |
16 | 軽井沢 | 佐久平 | 880 | ★ | 特定特急券 |
4日目小計 | 2,790 | ||||
17 | 塩尻 | 中津川 | 1,200 | ★ | 特急自由席 |
18 | 恵那駅 | 恵那峡 | 330 | 恵那峡線 | |
19 | 恵那峡 | 恵那駅 | 330 | 恵那峡線 | |
20 | 大曽根 | 龍泉寺 | 320 | ゆとりーとライン | |
21 | 龍泉寺 | 大曽根 | 320 | ゆとりーとライン | |
22 | 名古屋 | 丸の内 | 210 | 名古屋市営地下鉄桜通線 | |
5日目小計 | 2,710 | ||||
23 | 丸の内 | 名古屋 | 210 | 名古屋市営地下鉄桜通線 | |
6日目小計 | 210 | ||||
(メインルートのみ) | (34,610) | ||||
計 | 40,290 |
No. | 所在地 | ホテル名 | 大浴場 | 料金 | 予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮城県仙台市 | (廃業) | じゃらん hotels.com | |||
2 | 福島県郡山市 | 東横INN郡山 | × | 4,100 | 公式HP じゃらん hotels.com | |
3 | 群馬県伊勢崎市 | ビジネスホテル 伊勢崎平成イン | △ | 5,200 | 公式HP じゃらん | 大浴場は男性のみ |
4 | 長野県諏訪市 | ホテル ルートイン 上諏訪 | 〇 | 7,200 | 公式HP じゃらん hotels.com | |
5 | 愛知県名古屋市 | アパヴィラホテル名古屋丸の内駅前 | 〇 | 6,900 | 公式HP じゃらん hotels.com | |
計 | 30,300 |
6日間の旅にかかった交通費・宿泊費は合計70,590円となりました。
実際にはここに食費やお土産代が入ってくるので10万円近くとなります。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント