タグから探す
国/地域
その他
カテゴリから探す
タグから探す
国/地域
UAE (2) イタリア (9) オーストリア (31) カンボジア (14) キプロス (19) クロアチア (5) ジブラルタル (4) スウェーデン (2) スペイン (24) スロバキア (14) スロベニア (3) タイ (7) チェコ (16) デンマーク (6) ドイツ (29) ハンガリー (15) ベトナム (5) ポルトガル (15) ポーランド (2) マルタ (20) マレーシア (1) ラオス (7) 中国・香港 (14) 台湾 (63) 日本 (266) 韓国 (5)
その他
Cocoon (5) SIM (9) SWELL (4) テック (36) バス (25) マイクロツーリズム (23) ライフ (71) 予約手配 (20) 商品レビュー (25) 旅行記 (445) 映画アニメ聖地 (11) 温泉 (25) 船 (37) 電車 (161) 飛行機 (57)
カテゴリから探す

この記事は約 2 分で読めます。
この記事は 2022年08月12日 に作成された記事です。最新の情報もご確認ください。
北海道は札幌を起点、稚内を終点とし縦断する旅、さらに北海道までは大阪/京都からフェリーを利用する長時間フェリーの旅。

「近所の避暑地に行くくらいなら、北海道に行けばきっと涼しい。」
そんな思い付きで考えた札幌を始まりとして、旭川や美瑛、富良野を観光し稚内へと至るプラン。
道中にはこの時期(7/8月)にはかかせないラベンダー畑や、牧場の風景が楽します。
また、北海道への往路は存在自体あまり知られていないフェリーの旅にも挑戦!




















| No. | 出発地 | 到着地 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | なんば/OCAT | 舞鶴FT | 2,450 | |
| 2 | 舞鶴FT | 小樽FT | 12,400 | ツーリストA |
| 1日目小計 | 14,850 | |||
| 3 | 小樽築港 | 札幌 | 750 | |
| 4 | さっぽろ | 大通 | 210 | 札幌市営地下鉄 |
| 2日目小計 | 960 | |||
| 5 | 豊水すすきの | 福住 | 250 | 札幌市営地下鉄 |
| 6 | 福住 | 羊ヶ丘展望台 | 210 | 北海道中央バス |
| 7 | 羊ヶ丘展望台 | 北1条 | 240 | 北海道中央バス |
| 8 | 札幌 | 旭川 | 2,860 | えきねっと/トクだ値45%OFF |
| 9 | 旭川 | 旭山動物園 | 450 | |
| 10 | 旭山動物園 | 1の9 | 450 | |
| 3日目小計 | 4,460 | |||
| 11 | – | 2,800 | ラベンダーフリーパス | |
| 12 | – | 3,500 | 青い池・花畑コース | |
| 4日目小計 | 6,300 | |||
| 13 | 旭川 | 稚内 | 5,940 | |
| 14 | 稚内 | 宗谷岬 | 2,560 | 宗谷バス(天北宗谷岬線)/往復割引 |
| 15 | 稚内 | 稚内南 | 220 | 宗谷バス |
| 5日目小計 | 8,720 | |||
| 16 | 稚内南 | 稚内 | 220 | 宗谷バス |
| 17 | 稚内 | ノシャップ岬 | 220 | 宗谷バス |
| 18 | ノシャップ岬 | 稚内 | 220 | 宗谷バス |
| 19 | 稚内 | 稚内空港 | 700 | 宗谷バス(空港連絡バス) |
| 20 | 稚内空港 | 羽田空港 | 370 | ANA572/マイル特典利用 |
| 21 | 羽田空港 | 関西空港 | 810 | ANA3827/マイル特典利用 |
| 6日目小計 | 2,540 | |||
| 計 | 37,830 |
| No. | 所在地 | ホテル名 | 大浴場 | 料金 | 予約 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道札幌市中央区 | GARDENS CABIN | 〇 | 2,660 | ||
| 2 | 北海道旭川市 | ホテルテトラ旭川駅前 | × | 19,000 | 2泊 | |
| 3 | 北海道稚内市 | ホテル大将 | 〇 | 8,800 | ||
| 計 | 30,460 |
4日間の旅にかかった交通費・宿泊費は合計68,290円となりました。
京都のガイドブック
北海道のガイドブック
大阪のガイドブック
東京のガイドブック
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント