タグから探す
国/地域
その他
カテゴリから探す
タグから探す
国/地域
UAE (2) イタリア (9) オーストリア (31) カンボジア (14) キプロス (19) クロアチア (5) ジブラルタル (4) スウェーデン (2) スペイン (24) スロバキア (14) スロベニア (3) チェコ (16) デンマーク (6) ドイツ (29) ハンガリー (15) ベトナム (3) ポルトガル (15) ポーランド (2) マルタ (20) マレーシア (1) 中国・香港 (7) 台湾 (36) 日本 (263) 韓国 (3)
その他
Cocoon (5) SIM (9) SWELL (4) テック (36) バス (21) マイクロツーリズム (23) ライフ (68) 予約手配 (20) 商品レビュー (25) 旅行記 (396) 映画アニメ聖地 (11) 温泉 (25) 船 (35) 電車 (158) 飛行機 (45)
カテゴリから探す
長崎から大阪まで引いた直線に沿って旅行するプラン。九州、四国と言った本州以外の島を、バス、フェリー、電車を駆使してひたすら横断する旅行を行いました。旅行記と旅にかかった費用をまとめています。
長崎から大阪までラインを一本引いて、そのラインに沿って一直線に旅行するある意味”弾丸旅行”プラン。GWはどうしようかと考えた末に思いついたプランの1つです。
普通に長崎から電車のみで帰ってくる旅行なら、以前の鹿児島から神戸までの鹿児島本線、山陽本線満喫ツアーと被ってしまうこともあり、今回はさらにダイナミック(?)なものに。
上図のオレンジは電車、緑はバス、濃い青はフェリーを指していますが、それぞれの交通手段を駆使して九州と四国を横断しながら観光していく何とも忙しいプランです。
九州は大牟田の方から回ったほうがより一直線のラインに近くなりますが、そこは忖度…。阿蘇山を見たかったので……。
そんな旅の様子とかかった費用は下記をご覧ください。
交通費は飛行機、電車、バス、船(フェリー)の費用のみ。
No. | 出発駅(地) | 到着駅(地) | 料金 | メインルート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊丹空港 | 長崎空港 | 20,390 | ★ | ANA785/株主優待割引 |
2 | 長崎空港 | 長崎新地 | 1,000 | ★ | リムジンバス |
1日目小計 | 21,390 | ||||
3 | 長崎市内 | 700 | 長崎電気軌道/24時間乗車券 | ||
4 | 長崎 | 湯江 | 760 | ||
5 | 小長井 | 諫早駅前 | 620 | 県営バス | |
6 | 諫早駅 | 浦上 | 480 | ||
2日目小計 | 2,560 | ||||
7 | 長崎 | 諫早 | 480 | ★ | |
8 | 島原市内 | 2,500 | ★ | 島鉄/島原半島周遊パス | |
9 | 島原港 | 熊本港 | 890 | ★ | |
10 | 熊本港 | 桜町バスターミナル | 560 | ★ | |
3日目小計 | 4,430 | ||||
11 | 辛島町 | 熊本駅前 | 170 | ||
12 | 熊本 | 大分 | 3,300 | ★ | 乗車券 |
13 | 熊本 | 宮地 | 1,930 | ★ | あそぼーい!/指定席券 |
14 | 宮地 | 大分 | 1,730 | ★ | 九州横断特急/指定席券 |
4日目小計 | 7,130 | ||||
15 | 大分 | 別府 | 280 | ★ | |
16 | 別府港 | 八幡浜港 | 3,650 | ★ | |
17 | 八幡浜 | 高松 | 4,660 | ★ | 乗車券 |
18 | 八幡浜 | 内子 | 330 | ★ | 特定特急券 |
19 | 内子 | 松山 | 330 | ★ | 特定特急券 |
5日目小計 | 9,250 | ||||
20 | 伊予西条 | 高松 | 1,860 | ★ | 指定席券(e5489) |
21 | 高松港 | 男木港 | 510 | 雌雄島海運 | |
22 | 男木港 | 高松港 | 510 | 雌雄島海運 | |
23 | 高松築港 | 沖松島 | 190 | ★ | ことでん |
24 | 高松港 | 神戸港 | 2,490 | ★ | ジャンボフェリー |
25 | 三ノ宮 | 大阪 | 410 | ★ | |
6日目小計 | 5,970 | ||||
(メインルートのみ) | 46,980 | ||||
計 | 50,730 |
No. | 所在地 | ホテル名 | 大浴場 | 料金 | 予約 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎県長崎市 | 長崎バスターミナルホテル | × | 19,400 | 公式HP じゃらん hotels.com | 2泊 |
2 | 熊本県熊本市 | コンフォートホテル熊本新市街 | × | 6,800 | 公式Hp じゃらん hotel.com | |
3 | 大分県大分市 | グリーンリッチホテル大分駅前 | × | 5,500 | 公式Hp じゃらん hotel.com | |
4 | 愛媛県西条市 | ホテルユニバース | × | 3,900 | 公式Hp | |
計 | 35,600 |
6日間の旅にかかった交通費・宿泊費は合計86,330円となりました。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント