タグから探す
国/地域
その他
カテゴリから探す
タグから探す
国/地域
UAE (2) イタリア (9) オーストリア (31) カンボジア (14) キプロス (19) クロアチア (5) ジブラルタル (4) スウェーデン (2) スペイン (24) スロバキア (14) スロベニア (3) チェコ (16) デンマーク (6) ドイツ (29) ハンガリー (15) ベトナム (3) ポルトガル (15) ポーランド (2) マルタ (20) マレーシア (1) 中国・香港 (7) 台湾 (36) 日本 (263) 韓国 (3)
その他
Cocoon (5) SIM (9) SWELL (4) テック (36) バス (21) マイクロツーリズム (23) ライフ (68) 予約手配 (20) 商品レビュー (25) 旅行記 (396) 映画アニメ聖地 (11) 温泉 (25) 船 (35) 電車 (158) 飛行機 (45)
カテゴリから探す
この記事は 2019年01月11日 に作成された記事です。最新の情報もご確認ください。
2023年1月1日よりクロアチアはシェンゲン協定に加盟したため、鉄道においても出入国審査が廃止されている可能性があります。
この記事は2018年12月~2019年1月当時の情報で執筆しております。
年末年始にかけて、ザグレブ(クロアチア)⇒リュブリャナ(スロベニア)⇒ウィーン(オーストリア)を巡る弾丸旅行を行いました。
オーストリアは有名なので観光に行く方は多くいらっしゃると思いますが、バルカン半島にあり、南東欧に分類されるクロアチアや、中欧エリアでもあまり目立たないスロベニアに行く方は少ないでしょう。
またクロアチアからスロベニアでは同じEUの国にありながら、列車で出入国審査を受けると言う不思議イベントも体験。
オーストリアではあの有名なゼメリング鉄道にも乗車してきました!
[往路]12/27(ANA)
[復路]1/2(ルフトハンザ)
クロアチア、スロベニア、オーストリア共に、通常日本より8時間遅れています。サマータイム時は7時間遅れています。
Day | 日付 | 滞在先 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 12/27 | 大阪、ブリュッセル(ベルギー)、ザグレブ(クロアチア) クロアチアに向けて出発! Day1 | 飛行機移動 |
2 | 12/28 | ザグレブ(クロアチア) ザグレブ市内を観光 Day2 | |
3 | 12/29 | ザグレブ(クロアチア)、リュブリャナ(スロベニア)、グラーツ(オーストリア) 国際電車でリュブリャナand半日観光 Day3 前編 国際電車でリュブリャナand半日観光 Day3 後編 | ザグレブ⇒リュブリャナ⇒グラーツ電車移動 |
4 | 12/30 | グラーツ(オーストリア)、ゼメリング(オーストリア)、ウィーン(オーストリア)、ザンクトペルテン(オーストリア) ゼメリング鉄道を経由してウィーンへ Day4 | グラーツ⇒ウィーン電車移動 |
5 | 12/31 | ウィーン(オーストリア)、ザンクトペルテン(オーストリア) ウィーン/ザンクトペルテンでの大みそか! Day5 前編 ウィーン/ザンクトペルテンでの大みそか! Day5 後編 | |
6 | 1/1 | ザンクトペルテン(オーストリア)、ウィーン(オーストリア) ザッハトルテ再び!デメルに行ったり Day6 | |
7 | 1/2 | オーストリア(ウィーン)、フランクフルト(ドイツ)、大阪 ついに帰国の日 Day7 | 飛行機移動 |
日付 | 滞在先 | 備考 |
12/26-12/27 | 東横INN大阪伊丹空港 | 空港のすぐ近く。無料シャトルバスが出ている。 |
12/27-12/29 | ベストウェスタン プレミアホテル アストリア | 24時間チェックイン可能。ザグレブ中央駅から歩いていける距離。 |
12/29-12/30 | ホテルマリアヒルフ | 市の中心部。部屋の木の匂いが気になる。 |
12/30-12/31 | ホテルアルピ | 市庁舎(Rathaus)から少し歩いたところにある。 |
12/31-1/1 | シティホテルD&C | ウィーン郊外ザンクトペルテンにある。12/31の宿泊でも100EURと良心的な値段で、部屋も広くて快適。 |
1/1/-1/2 | ホテルネストロイ | 受付は向かいのホテルイムラウラーにて。 |
No. | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 飛行機 | ¥138,680 | 伊丹(=成田=ブリュッセル)=ザグレブ、ウィーン(=フランクフルト)=関西。 |
2 | 電車 | ¥2,825(€22.6) | 諸々(カード決済分) |
3 | 電車 | ¥2,575(€20.6) | ÖBB:グラーツ=ゼメリング |
4 | 電車 | ¥2,633(€20.4) | ÖBB:ゼメリング=ウィーン |
5 | 雑費 | ¥8,045(€37.9+HRK193) | 諸々(カード決済分) |
6 | ホテル | ¥64,856 | 7泊分 |
7 | ATM | ¥35,296(€200+HRK600) | |
計 | ¥254,910 |
オーストリアのガイドブック
ヨーロッパの便利グッズ
*対応していない国もあります。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント