まとめ
旅行の日程、費用、ホテルの感想などを総集編としてまとめました。
これからヨーロッパ旅行(イタリアかドイツ)をする人、しようとしている人、参考にどうぞ。
バックパッカーほどではないけども安くホテルを済ませたい方は割と参考になると思います。
日程
Day | 日付 | 滞在先 | 備考 |
1 | 7/4 | 大阪、ヘルシンキ(フィンランド)、ローマ(イタリア) ヨーロッパ横断の旅始まりの地、ローマ到着! Day1 | 飛行機移動 |
2 | 7/5 | ローマ(イタリア)、バチカン市国 ローマ市内にある小さな国、バチカン市国を観光 Day2 | |
3 | 7/6 | ローマ(イタリア)、サンマリノ サンマリノ、ミニマム国家二つ目へ訪ねる Day3 | ローマ⇒サンマリノ電車移動 |
4 | 7/7 | サンマリノ、ベネチア(イタリア) 水の都ベネチアまで電車移動 Day4 | サンマリノ⇒ベネチア電車移動 |
5 | 7/8 | ベネチア(イタリア)、キオッジャ(イタリア) ベネチアからリド島経由でキオッジャへ。ヴァポレットチケットを買う Day5 | |
6 | 7/9 | ベネチア(イタリア) ベネチア最終日。ムラーノ島へ行ったり一日観光 Day6 | ベネチア⇒ミュンヘンEuroNight移動 |
7 | 7/10 | ミュンヘン(ドイツ) ミュンヘンまでEuroNight(ユーロナイト)で夜間移動 Day7 | |
8 | 7/11 | ミュンヘン(ドイツ)、フュッセン(ドイツ) ファンタジー感満載。ノイシュヴァンシュタイン城へ Day8 | ノイシュバンシュタイン城 |
9 | 7/12 | ミュンヘン(ドイツ) ミュンヘンといえばビールと白ウィンナーだよ Day9 | |
10 | 7/13 | ミュンヘン(ドイツ)、ライプツィヒ(ドイツ) 旧東ドイツのライプツィヒへ Day10 | |
11 | 7/14 | ライプツィヒ(ドイツ)、ドレスデン(ドイツ)、フジェンスコ(チェコ) ドレスデンとチェコの国境の街まで足を延ばす Day11 | |
12 | 7/15 | ライプツィヒ(ドイツ)、ベルリン(ドイツ) やっとベルリンまで到達 Day12 | ライプツィヒ⇒ベルリン電車移動 |
13 | 7/16 | ベルリン(ドイツ) ベルリンの日曜は蚤の市が面白い Day13 | |
14 | 7/17 | ベルリン(ドイツ)、フランクフルト(ドイツ)、スウビツェ(ポーランド) オーダー川沿いのフランクフルト。ポーランドとの国境の街 Day14 | |
15 | 7/18 | ベルリン(ドイツ) ベルリンの空港跡地などへ行ってみる Day15 | |
16 | 7/19 | ベルリン(ドイツ)、ヘルシンキ(フィンランド) 旅も終わり、ベルリン出発 Day16/17 | 飛行機移動 |
17 | 7/20 | 大阪 |
総移動距離2300km以上
博多から札幌まで電車で行くとこのくらいです。

ホテル
Hotels.comで都度予約。EuroNightはTrenitalia公式にて
日付 | 滞在先 | 備考 |
7/4-7/6 | ホテルノート | エキチカ(Roma Termini)。 |
7/6-7/7 | ホテルジョリ | 中心部から少し離れている。眺めはいい。 |
7/7-7/9 | ホテルチェントラーレ | 駅(Venezia Mestre)からは遠いがベネチアへは目の前のバス停から一本乗り換えなし。ホテルの下にバスチケット購入の為のタバッキあり。 |
7/9-7/10 | EuroNight | パドヴァ(Padova)=ミュンヘン(Muenchen)間1人個室寝台使用。割引料金(Smart)使用。 |
7/10-7/13 | ホテルカルメン | エアコンなしだが涼しいので問題なし、代わりに扇風機有り。洗濯物がよく乾く。 |
7/13-7/15 | マイニンガー ホテル ライプツィヒ ハウプトバーンホーフ | エキチカ(Leipzig Hbf)。市内中心部へも近い。部屋が広くて綺麗。かなりおすすめ。 |
7/15-7/18 | Novum Hotel Lichtburg Berlin am Kurfürstendamm | 市内中心部(Berlin Hbf)へはUバーン、又はバスで20分くらい。 |
7/18-7/19 | メルキュール エアポート ホテル ベルリン テーゲル | ベルリン・テーゲル空港へ一番近いホテル。無料シャトルバス有。 |
便利な情報
EuroNight(ユーロナイト)の鉄道チケットの買い方。
フィンエアーのビジネスクラスへのアップグレード(オーストリア行った時のもの)
費用(1ユーロ=130円換算)
計380,863円となりました。ビジネスのアップグレードをしなければ35万円はかかりませんね。
また、たまっていたJALマイルをPontaポイントに交換(41,348円相当)して一気に消化しました。
No. | 内容 | 金額 | 備考 |
1 | 飛行機 | ¥77,052 | 関西(=ヘルシンキ)=ローマ、ベルリン(=ヘルシンキ)=関西。ただしJALマイル⇒Pontaポイントで、41,348円分割引 |
2 | 飛行機 | ¥52,000(€400) | アップグレード(片道) |
3 | 電車 | ¥5,950(€45.75) | Trenitalia:ローマ=リミニ |
4 | 電車 | ¥3,620(€27.85) | Trenitalia:リミニ=ベネチア |
5 | 電車 | ¥21,210(€163.15) | Trenitalia:ベネチア=ミュンヘン(EuroNight/個室寝台) |
6 | 電車 | ¥3,250(€25.0) | DB:バイエルンチケット |
7 | 電車 | ¥7,850(€60.4) | DB:ミュンヘン=ライプツィヒ |
8 | 電車 | ¥3,120(€24.0) | DB:ザクセンチケット |
9 | 電車 | ¥4,410(€33.9) | DB:ライプツィヒ=ベルリン |
10 | 電車 | ¥2,600(€20.0) | DB:ベルリン=フランクフルト(オーダー)往復 |
11 | ホテル | ¥99,961 | 14泊分 |
12 | 水上バス | ¥3,640(€28) | ローリングベニスカード+3日間ヴァポレット乗り放題 |
13 | ATM引き出し | ¥71,500(€550) | – |
14 | その他 | ¥24,700(€190) | カード支払いの雑費(短距離の電車料金、売店など。) |
計 | ¥380,863 |
コメント